產(chǎn)品分類 / Product Categories
聯(lián)系我們 / Contact Us
江西丹巴赫機(jī)器人股份有限公司服務(wù)熱線:400-697-1188
聯(lián)系電話:0791-88133135
公司傳真:0791-88221576
手機(jī)號(hào)碼:18607918385
公司郵箱:sale@danbahe.cn
公司地址:南昌市高新區(qū)創(chuàng)新三路811號(hào)
C19托盤(pán)式搬運(yùn)叉車AGV
DANBACH ROBOT
C19托盤(pán)式搬運(yùn)叉車AGV介紹
C19托盤(pán)式搬運(yùn)叉車AGV,采用激光雷達(dá)導(dǎo)航,載重量1000-1500KG,無(wú)需布置反光板;適用于點(diǎn)到點(diǎn)多路徑的搬運(yùn),具有體積小巧,運(yùn)行靈活的特點(diǎn),部署簡(jiǎn)單,交付快速??梢蕴娲鷤鹘y(tǒng)叉車,能夠廣泛的運(yùn)用于各種標(biāo)準(zhǔn)式托盤(pán)的搬運(yùn)。通過(guò)移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)或工業(yè)WIFI網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)行駛;支持自動(dòng)/手動(dòng)駕駛,以鋰電池為電源、可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全天候作業(yè)。
C19系列無(wú)人叉車參數(shù)
型號(hào) | C19-15-A單機(jī)版 | C19-15-B標(biāo)準(zhǔn)版 | C19-15-C智能版 | |
額定載重 | 1500KG | 1500KG | 1500KG | |
運(yùn)載類型 | 托盤(pán)搬運(yùn)式 | 托盤(pán)搬運(yùn)式 | 托盤(pán)搬運(yùn)式 | |
外形尺寸 | 1700*850*1500mm | 1700*850*1500mm | 1700*850*1500mm | |
舉升高度 | 120mm | 120mm | 120mm | |
行走方向 | 前進(jìn)/后退/左右轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)/后退/左右轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)/后退/左右轉(zhuǎn)彎 | |
通訊方式 | / | 5G/WIFI可選 | 5G/WIFI可選 | |
托盤(pán)識(shí)別 | / | / | 有 | |
運(yùn)行速度 | 90m/min | 90m/min | 90m/min | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | ±20mm | ±20mm | |
停止精度 | ±20mm | ±20mm | ±20mm | |
工作方式 | 24小時(shí) | 24小時(shí) | 24小時(shí) | |
爬坡能力 | 6% | 6% | 6% | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | |
電池容量 | 24V60Ah | 24V60Ah | 24V60Ah | |
充電方式 | 自動(dòng)充電/手動(dòng)充電/換電池 | |||
報(bào)警方式 | 語(yǔ)音播放+警示燈提示雙重報(bào)警 | |||
安全防護(hù) | 前方障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重保護(hù)+急停按鈕 |
上一篇:C3平衡重堆垛叉車AGV
下一篇:C1托盤(pán)搬運(yùn)式叉車AGV